Входит в топ-50 банков по активам
Вклад Базовый Сберегательный от Банка ДОМ.РФ
- Ставка: до 6.90%
- Сумма: от 30 000 ₽
- Срок: 91–1100 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: без пополнения
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в Банке ДОМ.РФ
Ставки
Сумма | 91 день | 181 день | 367 дней | 550 дней |
---|---|---|---|---|
от 30 000 до 499 999 ₽ | 5.90% | 6.50% | 6.70% | 6.60% |
от 500 000 до 1 399 999 ₽ | 6.00% | 6.60% | 6.80% | 6.70% |
от 1 400 000 до 14 999 999 ₽ | 6.10% | 6.70% | 6.90% | 6.80% |
от 15 000 000 ₽ | 6.00% | 6.60% | 6.80% | 6.70% |
730 дней | 1100 дней | |||
---|---|---|---|---|
от 30 000 до 499 999 ₽ | 6.50% | 6.40% | ||
от 500 000 до 1 399 999 ₽ | 6.60% | 6.50% | ||
от 1 400 000 до 14 999 999 ₽ | 6.70% | 6.60% | ||
от 15 000 000 ₽ | 6.60% | 6.50% |
- Ставка: до 1.70%
- Сумма: от 500 $
- Срок: 91–1100 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: без пополнения
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в Банке ДОМ.РФ
Ставки
Сумма | 91 день | 181 день | 367 дней | 550 дней |
---|---|---|---|---|
от 500 до 4 999 $ | 0.70% | 1.20% | 1.50% | 1.30% |
от 5 000 до 9 999 $ | 0.80% | 1.30% | 1.60% | 1.40% |
от 10 000 $ | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 1.50% |
730 дней | 1100 дней | |||
---|---|---|---|---|
от 500 до 4 999 $ | 1.30% | 1.30% | ||
от 5 000 до 9 999 $ | 1.40% | 1.40% | ||
от 10 000 $ | 1.50% | 1.50% |
- Финансовый рейтинг
-
26 место
по активам47 место
по прибыли42 место
по вкладам - Лицензия ЦБ РФ
- №2312 от 23.04.1993
- Головной офис
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Обновлено: 01.08.2019