Вклад Накопительный от РосДорБанка
- Ставка: до 8.00%
- Сумма: от 300 000 ₽
- Срок: 31–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 31–91 день | 92–181 день | 182–395 дней | 396–546 дней |
---|---|---|---|---|
от 300 000 до 699 999 ₽ | 5.00% | 5.50% | 5.70% | 6.20% |
от 700 000 до 1 499 999 ₽ | 5.50% | 6.00% | 6.20% | 6.70% |
от 1 500 000 до 2 999 999 ₽ | 6.00% | 6.50% | 6.70% | 7.20% |
от 3 000 000 ₽ | 6.50% | 7.00% | 7.20% | 7.70% |
547–730 дней | ||||
---|---|---|---|---|
от 300 000 до 699 999 ₽ | 6.50% | |||
от 700 000 до 1 499 999 ₽ | 7.00% | |||
от 1 500 000 до 2 999 999 ₽ | 7.50% | |||
от 3 000 000 ₽ | 8.00% |
- Ставка: до 3.00%
- Сумма: от 5 000 $
- Срок: 31–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 31–91 день | 92–181 день | 182–395 дней | 396–546 дней |
---|---|---|---|---|
от 5 000 до 19 999 $ | 0.75% | 1.50% | 2.00% | 2.25% |
от 20 000 до 49 999 $ | 1.00% | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
от 50 000 до 99 999 $ | 1.25% | 2.00% | 2.50% | 2.75% |
от 100 000 $ | 1.50% | 2.25% | 2.75% | 3.00% |
547–730 дней | ||||
---|---|---|---|---|
от 5 000 до 19 999 $ | 2.25% | |||
от 20 000 до 49 999 $ | 2.50% | |||
от 50 000 до 99 999 $ | 2.75% | |||
от 100 000 $ | 3.00% |
- Ставка: до 0.75%
- Сумма: от 5 000 €
- Срок: 182–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 182–395 дней | 396–546 дней | 547–730 дней |
---|---|---|---|
от 5 000 до 14 999 € | 0.20% | 0.45% | 0.45% |
от 15 000 до 34 999 € | 0.30% | 0.55% | 0.55% |
от 35 000 до 74 999 € | 0.40% | 0.65% | 0.65% |
от 75 000 € | 0.50% | 0.75% | 0.75% |
- Финансовый рейтинг
-
146 место
по активам335 место
по прибыли100 место
по вкладам - Лицензия ЦБ РФ
- №1573 от 25.09.1991
- Головной офис
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
- Телефон
- 8 (800) 100-00-22
Обновлено: 16.09.2019