Вклад Накопительный c ежемесячной выплатой процентов от РосДорБанка
- Ставка: до 7.60%
- Сумма: от 300 000 до 150 000 000 ₽
- Срок: 31–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 31–91 день | 92–181 день | 182–395 дней | 396–546 дней |
---|---|---|---|---|
от 300 000 до 699 999 ₽ | 4.90% | 5.40% | 5.60% | 6.00% |
от 700 000 до 1 499 999 ₽ | 5.40% | 5.80% | 6.00% | 6.50% |
от 1 500 000 до 2 999 999 ₽ | 5.80% | 6.30% | 6.50% | 7.00% |
от 3 000 000 до 150 000 000 ₽ | 6.30% | 6.80% | 7.00% | 7.40% |
547–730 дней | ||||
---|---|---|---|---|
от 300 000 до 699 999 ₽ | 6.20% | |||
от 700 000 до 1 499 999 ₽ | 6.70% | |||
от 1 500 000 до 2 999 999 ₽ | 7.10% | |||
от 3 000 000 до 150 000 000 ₽ | 7.60% |
- Ставка: до 3.00%
- Сумма: от 5 000 $
- Срок: 31–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 31–91 день | 92–181 день | 182–395 дней | 396–546 дней |
---|---|---|---|---|
от 5 000 до 19 999 $ | 0.70% | 1.50% | 2.00% | 2.20% |
от 20 000 до 49 999 $ | 1.00% | 1.70% | 2.20% | 2.50% |
от 50 000 до 99 999 $ | 1.20% | 2.00% | 2.50% | 2.70% |
от 100 000 $ | 1.50% | 2.20% | 2.70% | 3.00% |
547–730 дней | ||||
---|---|---|---|---|
от 5 000 до 19 999 $ | 2.20% | |||
от 20 000 до 49 999 $ | 2.50% | |||
от 50 000 до 99 999 $ | 2.70% | |||
от 100 000 $ | 2.90% |
- Ставка: до 0.70%
- Сумма: от 5 000 €
- Срок: 182–730 дней
- Капитализация: без капитализации
- Тип: Вклад
- Выплата процентов: На счет
- Пополнение: возможно
- Частичное снятие: без частичного снятия
- Досрочное расторжение: по ставке до востребования
- Автопролонгация: на тот же вклад
Калькулятор вклада в РосДорБанке
Ставки
Сумма | 182–395 дней | 396–546 дней | 547–730 дней |
---|---|---|---|
от 5 000 до 14 999 € | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
от 15 000 до 34 999 € | 0.30% | 0.50% | 0.50% |
от 35 000 до 74 999 € | 0.40% | 0.60% | 0.60% |
от 75 000 € | 0.50% | 0.70% | 0.70% |
- Финансовый рейтинг
-
146 место
по активам335 место
по прибыли100 место
по вкладам - Лицензия ЦБ РФ
- №1573 от 25.09.1991
- Головной офис
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
- Телефон
- 8 (800) 100-00-22
Обновлено: 16.09.2019